1991년 ~ 2000년
1991년 | 7월 | 제2회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (한총연회장상) |
1992년 | 7월 | 제3회 대한민국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (한총연회장상) |
1993년 | 8월 | 제4회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (체신부장관상) |
1994년 | 7월 | 제1회 서울시 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (서울체신청장상) |
9월 | 제5회 대한민국 컴퓨터 경시대회 단체대상수상 (상공부장관상) | |
1995년 | 12월 | 제6회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (교육부장관상) |
1996년 | 12월 | 제7회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (교육부장관상) |
2000년 | 10월 | 제11회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (교육부장관상) |
2001년 ~ 2010년
2001년 | 7월 | 제7회 서울시 컴퓨터경시대회 대상수상 (서울특별시교육감상) |
9월 | 제12회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (교육부장관상) | |
2002년 | 7월 | 제8회 서울시 컴퓨터 경시대회 대상수상 (서울특별시장상·교육감상) |
8월 | 제19회 정보올림피아드(KOI) 금상수상 (교육인적자원부장관상) | |
9월 | 제13회 대한민국 컴퓨터 경시대회 대상수상 (정보통신부장관상) | |
2003년 | 4월 | 2003 정보꿈나무상수상 (과학기술처장관상) |
전국 고교생 컴퓨터 경시대회 대상수상 (경희대학교총장상) | ||
9월 | 제14회 대한민국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (정보통신부장관상) | |
전국 컴퓨터 능력 경시대회 금상수상 (교육인적자원부장관상) | ||
11월 | 제5회 초·중학생 정보의바다 탐구대회 대상수상 (서울특별시교육감상) | |
전국 초·중 IT꿈나무 선발대회 금상수상 (KAIST총장상·한국영재학회회장상) | ||
2004년 | 7월 | 제10회 서울시 컴퓨터경시대회 대상수상 (서울특별시교육감상) |
9월 | 제15회 전국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (숭실대학교총장상) | |
11월 | 전국 컴퓨터 능력 경시대회 대상수상 (교육인적자원부장관상) | |
2005년 | 6월 | 제2회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (과학기술부장관상) |
7월 | 제11회 서울시 컴퓨터 경시대회 최우수상수상 (서울특별시교육감상) | |
9월 | 제16회 전국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (숭실대학교총장상) | |
2006년 | 6월 | 제3회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (과학기술부장관상) |
7월 | 제12회 서울시 컴퓨터경시대회 최우수상수상 (서울특별시교육감상) | |
9월 | 제17회 전국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (숭실대학교총장상) | |
11월 | 제8회 초·중학생 정보의바다 탐구대회 금상수상 (서울특별시교육감상) | |
12월 | 제1회 전국 청소년 과학 경시대회 대상수상 (한양대학교총장상) | |
2007년 | 5월 | 제13회 서울시 컴퓨터경시대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장·교육감상) |
제4회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (과학기술부장관상) | ||
7월 | 제24회 한국정보올림피아드(KOI) 금상수상 (정보통신부장관상) | |
8월 | 제2회 전국 청소년 과학경시대회 대상수상 (과학기술부장관상) | |
9월 | 제18회 전국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (숭실대학교총장상) | |
2008년 | 5월 | 제14회 서울시 컴퓨터경시대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장·교육감상) |
제5회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (성결대학교총장상) | ||
8월 | 제3회 전국 청소년 과학경시대회 대상수상 (건국대학교총장상) | |
9월 | 제19회 전국 컴퓨터 경시대회 개인대상·단체대상수상 (숭실대학교총장상) | |
11월 | 창의력 산출대회 대상수상 (서울특별시교육감상) | |
2009년 | 4월 | 제6회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (성결대학교총장상) |
6월 | 제15회 서울시 정보과학 경시대회 대상수상 (서울특별시장상) | |
7월 | 제26회 정보올림피아드 국가대표상비군 배출 | |
8월 | 제4회 전국 청소년 과학경시대회 대상수상 (건국대학교총장상) | |
2010년 | 6월 | 제7회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (교육과학부장관상) |
7월 | 제16회 서울시 정보과학 경시대회 대상수상 (서울특별시장상) | |
제27회 한국정보올림피아드(KOI) 대상수상 (행정안전부장관상) | ||
정보올림피아드 국가대표상비군 배출 | ||
'2010 제 1기 SW 마에스트로 인증자 배출 | ||
8월 | 제5회 전국 청소년 과학경시대회 대상수상 (경희사이버대총장상) | |
9월 | 제21회 전국 정보과학 창의성대회 개인대상·단체대상수상 (대한상공회의소장상) |
2011년 ~ 2020년
2011년 | 6월 | '2011 제 2기 SW 마에스트로 인증자 배출 |
제8회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (행정안전부장관상) | ||
제17회 서울시 정보과학 경시대회 대상수상 (서울특별시장상) | ||
7월 | 제13회 전국 정보통신 경시대회 대상수상 (행정안전부장관상) | |
'2011 성균관대학교 정보경시대회 대상수상 (성균관대학교총장상) | ||
8월 | 제19회 TU 전국 정보올림피아드 경시대회 대상수상 (부산광역시장상) | |
제22회 전국 정보과학 창의성대회 대상수상 (대한상공회의소장상) | ||
9월 | 제13회 초·중학생 정보의바다 탐구대회 금상수상 (서울특별시교육감상) | |
11월 | 제6회 전국 청소년과학경시대회 대상수상 (정보과학진흥협회장상) | |
2012년 | 6월 | '2012 국제정보올림피아드(IOI) 국가대표 배출 |
제9회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (교육과학부장관상) | ||
제18회 서울시 정보과학경시대회 개인대상·단체대상수상 (서울시장상) | ||
7월 | 2012 국제정보올림피아드(IOI) 동메달수상 (주최국 : 이탈리아) | |
제29회 한국정보올림피아드(KOI) 금상수상 (행정안전부장관상) | ||
'2012 제 3기 SW 마에스트로 인증자 배출 | ||
9월 | 제7회 전국 청소년과학경시대회 대상수상 (교육과학부장관상) | |
제23회 전국 정보과학창의성대회 개인대상·단체대상수상 (대한상공회의소장상 ) | ||
2013년 | 6월 | 제19회 서울시 정보과학 경시대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장상) |
8월 | 제24회 전국 정보과학창의성대회 개인대상·단체대상수상 (미래창조과학부장관상) | |
11월 | 2013 제 4기 SW 마에스트로 최연소 (명예의 전당) 인증자 배출 | |
i - TOP 경시대회 최우수상수상 (서울특별시장상) | ||
2014년 | 6월 | 제20회 서울시 IT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장상) |
제11회 전국 정보과학 경시대회 대상수상 (미래창조과학부장관상) | ||
7월 | 제25회 전국 ICT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (미래창조과학부장관상) | |
9월 | '2014 한국대학생 ICT경진대회 금상(최고상)수상 (전자신문사장상) | |
2015년 | 5월 | 제21회 서울시 IT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장상) |
'2015 제 6기 SW 마에스트로 인증자 배출 | ||
제32회 서울시정보올림피아드 금상(1위) 수상 (서울특별시교육감상) | ||
6월 | 제4기 미래창조과학부 정보보안리더 BOB인증자 배출 | |
7월 | '2015 국제정보올림피아드 국가대표교육생 배출 | |
'2015 K- ICT어워드코리아 대상수상 (미래창조과학부장관상) | ||
2016년 | 5월 | 제22회 서울시 IT창의성대회 대상수상 (서울특별시장상) |
'2016 제 7기 SW 마에스트로 인증자 배출 | ||
6월 | '2016 K- ICT어워드코리아 대상수상 (경기도지사상) | |
7월 | 제27회 전국 ICT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (미래창조과학부장관상) | |
2017년 | 6월 | 제23회 서울시 IT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장상) |
7월 | 제34회 한국정보올림피아드(KOI) 은상수상 (한국정보화진흥원장상) | |
8월 | 제28회 전국 ICT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (과학기술정보통신부장관상) | |
제2회 국민대학교 알고리즘대회 대상수상 (국민대학교총장상) | ||
2018년 | 6월 | 제24회 서울시 IT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장상) |
9월 | 제29회 전국 ICT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (과학기술정보통신부장관상) | |
12월 | '2018 제 9기 SW 마에스트로 인증자 배출 | |
2019년 | 6월 | 제25회 서울시 IT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (서울특별시장상) |
8월 | 제30회 전국 ICT창의성대회 개인대상·단체대상수상 (과학기술정보통신부장관상) | |
2020년 | 3월 | 제8기 차세대 보안리더 양성 BOB 인증자 배출 |
12월 | 제11기 SW마에스트로 인증자 배출 |
2021년 ~
2021년 | 3월 | 제9기 차세대 보안리더 양성 BOB 인증자 배출 | |
7월 | ' 2021 한국정보올림피아드 중등부‧고등부 은상수상 | ||
8월 | 제6회 국민대학교 알고리즘 대회 수상(본선 6명 출전) | ||
10월 | '2021 K-ICT 어워드코리아 고등부 은상 수상 | ||
2022년 | 6월 | '2022 K-ICT 어워드코리아 전국수상 | |
7월 | '2022 한국정보올림피아드 전국수상 | ||
8월 | 제7회 국민대알고리즘 대회수상 제26회 서울시‧전국ICT창의성대회 개인대상‧단체대상 수상(서울특별시장상) | ||
2023년 | 6월 | '2023 K-ICT 어워드코리아 전국수상 | |
7월 | '2023 한국정보올림피아드 전국수상 | ||
8월 | 제8회 국민대알고리즘 대회수상 제27회 서울시‧전국ICT창의성대회 개인대상‧단체대상 수상(서울특별시장상) | ||
2024년 | 6월 | '2024 K-ICT 어워드코리아 전국수상 | |
7월 | '2024 한국정보올림피아드 전국수상 | ||
8월 | 제9회 국민대알고리즘 대회수상 제28회 서울시‧전국ICT창의성대회 개인대상‧단체대상 수상(서울특별시장상) |